Beatrix helaha, P1510003 (2019) Hubungan Karakteristik Demografi Dengan perilaku Self Care Pada Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Kapasa Makassar. Other thesis, Universitas Graha Edukasi Makassar.
SKRIPSI.docx - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (178kB)
Abstract
Hubungan Karakteristik Demografi Dengan perilaku Self Care Pada Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Kapasa Makassar
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 610 Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan > 613 Ilmu Kesehatan Umum dan keamanan 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 610 Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan > 614 Kedokteran forensik; insiden cedera, luka, penyakit |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | S1 Ilmu Keperawatan |
| Depositing User: | admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 31 Oct 2025 06:45 |
| Last Modified: | 31 Oct 2025 06:45 |
| URI: | https://repository.universitasgrahaedukasi.ac.id/id/eprint/50 |
